စဉ် | အမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | ဈေးနှုန်း |
၁ | ဓာတ်ဆီ (92) | လီတာ | ၃၀၉၅ |
၂ | ဒီဇယ်ဆီ (ပရီမီယံ) | လီတာ | ၃၃၉၅ |
၃ | ပဲလွန်းဖြူ | တင်း | ၁၀၀၅၀၀ |
၄ | ပဲတီစိမ်း | တင်း | ၇၇၀၀၀ |
၅ | မတ်ပဲ | တင်း | ၁၁၈၃၀၀ |
၆ | ဘိုကိတ် | တင်း | ၁၁၀၀၀၀ |
၇ | မြေပဲ | တင်း | ၁၆၇၀၀၀ |
၈ | ဆားကြမ်း(ရိုးရိုး)ပင | ပိဿာ | ၁၇၀ |
၉ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးငါး) | ပိဿာ | ၁၅၀၀၀ |
၁၀ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးလေး) | ပိဿာ | ၁၆၀၀၀ |
၁၁ | မလှိုင်ကြက်သွန်နီ(အကြီး) | ပိဿာ | ၄၂၀၀ |
၁၂ | မလှိုင်ကြက်သွန်နီ(အသေး) | ပိဿာ | ၃၆၀၀ |
၁၃ | မုံရွာကြက်သွန်နီ (အကြီး) | ပိဿာ | ၄၃၀၀ |
၁၄ | မုံရွာကြက်သွန်နီ(အသေး) | ပိဿာ | ၃၇၀၀ |
၁၅ | အာလူး(မြန်မာသီး) | ပိဿာ | ၇၃၀၀ |
၁၆ | ငရုတ်ရှည် | ပိဿာ | ၁၂၀၀၀ |
မော်လမြိုင်မြို့၊ မော်လမြိုင်ကုန်စည်ဒိုင်၏(၂၁.၁၁.၂၀၂၄)ရက်နေ့ ကုန်စည်ပေါက်ဈေးနှုန်းများ
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း